Число |
Время (начало-конец) |
Место |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 12.00 - 14.00 | СОК Радуга |
9 | ||
10 | 10.00 -12.00 13.00 - 15.00 15.30 - 17.30 15.30 - 17.30 |
Стрежевой Татра Ольгино Радуга |
11 | 10.00 - 12.00 13.00 - 15.00 16.00 - 18.00 |
Татра г. Стрежевой Татра |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 10.30 - 12.30 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 16.00 - 18.00 16.00 - 18.00 |
Голубое озеро Черная горка Радуга Радуга Татра |
18 | 10.30 - 12.30 13.00 - 15.00 15.30 - 17.30 17.30 - 19.30 |
Белый медведь Голубое озеро Ольгино Ольгино |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | 14.00 - 16.00 | г. Стрежевой |
24 | 10.30 - 12.30 10.30 - 12.30 13.30 - 15.30 16.30 - 18.30 17.00 - 19.00 |
Голубое озеро Ольгино г. Стрежевой Ольгино Голубое озеро |
25 | 11.00 - 13.00 13.00 - 15.00 13.30 - 15.30 16.30 - 18.30 |
Ольгино Ольгино г. Стрежевой Ольгино |
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | 12.00 - 14.00 13.00 - 15.00 15.00 - 17.00 18.00 - 20.00 |
г. Стрежевой СОК Радуга г. Стрежевой Татра |
Число |
Время (начало-конец) |
Место |
1 | 14.00 - 16.00 | СОК Радуга |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
|
|
31 |